🎁 증여세 계산기
증여세 세율표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억 이하 | 10% | — |
| 1억~5억 | 20% | 1,000만원 |
| 5억~10억 | 30% | 6,000만원 |
| 10억~30억 | 40% | 1.6억 |
| 30억 초과 | 50% | 4.6억 |
과세표준 = 증여금액 − 증여재산공제
납부세액 = 산출세액 × (1 − 신고세액공제 3%)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억 이하 | 10% | — |
| 1억~5억 | 20% | 1,000만원 |
| 5억~10억 | 30% | 6,000만원 |
| 10억~30억 | 40% | 1.6억 |
| 30억 초과 | 50% | 4.6억 |
과세표준 = 증여금액 − 증여재산공제
납부세액 = 산출세액 × (1 − 신고세액공제 3%)