🏡 재산세 계산기
📜 재산세 법정 요율 (2025년 최신)
🏡 주택 재산세
| 공시가격 | 일반 세율 | 1세대 1주택 세율 |
|---|---|---|
| 6천만 원 이하 | 0.1% | 0.05% |
| 6천만 원 ~ 3억 원 | 0.15% | 0.1% |
| 3억 원 초과 | 0.25% | 0.2% |
🏢 상가·토지 재산세
| 공시가격 | 세율 |
|---|---|
| 1억 원 이하 | 0.2% |
| 1억 원 ~ 10억 원 | 0.4% |
| 10억 원 초과 | 0.6% |
📊 재산세 계산 예제
🏡 1세대 1주택 (공시가격 2억 원)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공시가격 | 2억 원 |
| 적용 세율 | 0.1% |
| 재산세 | 2억 × 0.1% = 20만 원 |
🏢 상업용 건물 (공시가격 5억 원)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공시가격 | 5억 원 |
| 적용 세율 | 0.4% |
| 재산세 | 5억 × 0.4% = 200만 원 |
📝 부동산 정보 입력
📊 계산 결과
📌 적용 세율: -
💰 재산세: -