📑 등기비용 계산기 (실시간 계산)
📜 등기비용 법정 요율 (2025년 최신)
🏡 소유권 이전 등기
| 거래 금액 | 취득세율 | 법무사 수수료 |
|---|---|---|
| 1억 원 이하 | 1.0% | 30만 원 |
| 1억 원 ~ 3억 원 | 1.5% | 50만 원 |
| 3억 원 이상 | 2.0% | 70만 원 |
🏦 근저당 설정 등기
| 대출 금액 | 등록면허세 | 법무사 수수료 |
|---|---|---|
| 1억 원 이하 | 0.2% | 20만 원 |
| 1억 원 ~ 5억 원 | 0.1% | 40만 원 |
| 5억 원 이상 | 0.05% | 60만 원 |
📊 등기비용 계산 예제
🏡 소유권 이전 등기 (3억 원 아파트 구매 시)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 거래 금액 | 3억 원 |
| 취득세 | 3억 × 1.5% = 450만 원 |
| 법무사 수수료 | 50만 원 |
| 총 등기비용 | 500만 원 |
🏦 근저당 설정 등기 (2억 원 대출)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대출 금액 | 2억 원 |
| 등록면허세 | 2억 × 0.1% = 20만 원 |
| 법무사 수수료 | 40만 원 |
| 총 등기비용 | 60만 원 |
📝 등기 유형 및 세부 정보 입력
📊 계산 결과
📌 취득세: -
📑 법무사 수수료: -
🏦 국민주택채권 매입 비용: -
💲 총 등기비용: -