📏 감정평가 수수료 계산기
📜 감정평가 수수료 법정 요율 (2025년 최신)
🏡 부동산 감정평가 수수료
| 감정가액 | 기본 요율 | 최소 수수료 |
|---|---|---|
| 1억 원 이하 | 0.6% | 30만 원 |
| 1억 원 ~ 5억 원 | 0.5% | 50만 원 |
| 5억 원 ~ 10억 원 | 0.4% | 100만 원 |
| 10억 원 이상 | 0.3% | 200만 원 |
🏢 기업·법인 자산 감정평가
| 감정가액 | 기본 요율 | 최소 수수료 |
|---|---|---|
| 10억 원 이하 | 0.4% | 100만 원 |
| 10억 원 ~ 50억 원 | 0.3% | 300만 원 |
| 50억 원 이상 | 0.2% | 500만 원 |
📊 감정평가 수수료 계산 예제
🏡 부동산 감정평가 (3억 원 아파트 평가 시)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 감정가액 | 3억 원 |
| 적용 요율 | 0.5% |
| 감정평가 수수료 | 3억 × 0.5% = 150만 원 |
🏢 기업 자산 감정평가 (20억 원 기업 자산 평가 시)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 감정가액 | 20억 원 |
| 적용 요율 | 0.3% |
| 감정평가 수수료 | 20억 × 0.3% = 600만 원 |